Größentabelle für Zinnoberschmuck
FINDEN SIE IHRE PASSFORM: DER CINNABAR-SCHMUCKGRÖSSENTABELLE
Egal ob Sie nach der perfekten Passform für Ihr Armband/Ihren Ring/Ihre Halskette suchen oder jemanden mit einem Geschenk überraschen möchten, hier finden Sie einige einfache Tipps, um die Länge zu finden, die perfekt zu Ihnen passt.
Finden Sie Ihre Armbandgröße
![]() |
![]() |
![]() |
Schritt 1 Um Ihr Handgelenk zu messen, wickeln Sie ein flexibles Maßband oder einen einfachen Streifen Papier direkt unter den Handgelenksknochen. |
Schritt 2 Wickeln Sie es um das Handgelenk, an dem Sie Ihr Armband tragen möchten. Markieren Sie die Stelle, an der es verbunden ist. |
Schritt 3 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder Maßbands treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Im Allgemeinen beträgt die optimale Länge eines Armbands etwa 1,5–2 cm mehr als Ihr Handgelenkumfang.
ARMBAND-GRÖSSENTABELLE
HANDGELENKGRÖSSE (INC/CM) | ARMBANDGRÖSSE (INC/CM) |
5,12''-5,52'' 13-14CM | 5,9''-6,3'' 15-16CM |
5,9''-6,3'' 15-16CM | 6,69''-7,09'' 17-18CM |
6,69''-7,09'' 17-18CM | 7,48''-7,87'' 19-20CM |
7,48''-7,87'' 19-20CM | 8,27''-8,66'' 21-22CM |
8,27''-8,66'' 21-22CM | 9,06''-9,45'' 23-24CM |
9,06''-9,45'' 23-24CM | 9,84''-10,23 25-26CM |
Mithilfe dieser Tabelle können Sie leichter die perfekte Armbandgröße für sich finden.
Finden Sie Ihre Armreifgröße (verlieren Sie die Loop-Armbandgröße)
Weg 1:
![]() |
![]() |
|
Schritt 1 Schließen Sie Ihre Finger und verbinden Sie Ihren Daumen mit Ihrem kleinen Finger (wie abgebildet). Stellen Sie sich vor, Sie ziehen ein Armband über Ihre Hand. |
Schritt 2 Wickeln Sie ein flexibles Maßband oder einen einfachen Papierstreifen um den markantesten Teil Ihrer Fingerknöchel (siehe Abbildung oben). Markieren Sie die Stelle, an der sie zusammentreffen. |
Schritt 3 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder Maßbands treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Weg 2:
![]() |
|
Schritt 1 Legen Sie Ihre Handfläche flach hin und messen Sie mit einem Maßband, einem Papierstreifen oder einem Lineal die breiteste Stelle Ihrer Handfläche. |
Schritt 2 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder Maßbands treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Vergleichen Sie den Umfang Ihres Fingerknöchels oder die Breite Ihrer Handfläche mit den entsprechenden Maßen aus der Armreiftabelle unten.
Handflächenbreite | Knöchelumfang | Armreifgröße |
2,44''-2,52'' 62-64 MM | 5,12''-5,9'' 130-150 MM | 50-52 MM |
2,6''–2,76'' 66–70 MM | 5,9''-6,69'' 150-170 MM | 50-52 MM |
2,76''-2,91'' 70-74 MM | 6,69''-7,48'' 170-190 MM | 54-56 MM |
2,91''-3,07'' 74-78 MM | 7,48''-8,27'' 190-210 MM | 56-58 MM |
3,07''-3,23'' 78-82 MM | 8,27''–9,06'' 210–230 MM | 58-60 MM |
3,22''–3,38'' 82–86 MM | 9,06''-9,84'' 230-250 MM | 60-62 MM |
3,38''-3,54'' 86-90 MM | 9,84''-10,63'' 250-270 MM | 62-64 MM |
3,54''-3,7'' 90-94 MM | 10,63''-11,41'' 270-290 MM | 64-66 MM |
Finden Sie Ihre Ringgröße
![]() |
![]() |
|
Schritt 1 Wickeln Sie eine Schnur, ein Stück Papier oder Stoff um die Basis des Fingers, an dem Sie Ihren Ring tragen möchten |
Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass die Schnur fest, aber nicht zu stramm sitzt. Markieren Sie die Stelle, an der sie sich überlappt, und markieren Sie die Stelle, an der sie zusammentrifft. |
Schritt 3 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder Maßbands treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Vergleichen Sie den Umfang Ihres Fingers, an dem Sie Ihren Ring tragen werden, mit den entsprechenden Maßen aus der Ringtabelle unten.
MM | MM | ||||||
USA | Vereinigtes Königreich | FR | DE | CHE | CHN | Umfang | Durchmesser |
5 | J1/2 | 9 | 15,75 | 9 | 9 | 49,3 | 15.7 |
6 | L1/2 | 12 | 16,5 | 11.5 | 12 | 51,8 | 16,5 |
7 | O | 14 | 17.25 | 14 | 14 | 54,4 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 18 | 16,5 | 16 | 56,9 | 18.1 |
9 | S | 18 | 19 | 19 | 18 | 59,5 | 18.9 |
10 | T1/2 | 20 | 20 | 21,5 | 20 | 64,6 | 19,8 |
11 | V1/2 | 23 | 20,75 | 24 | 23 | 67,2 | 20,6 |
12 | Y | 25 | 21.25 | 27,5 | 25 | 67,2 | 21.4 |
13 | Z | 27 | 22 | 30 | 27 | 68,5 | 21.9 |
14 | Z+1 | 29 | 23 | 32,5 | 30 | 70.1 | 22.3 |
15 | Z+2 | 32 | 24.25 | 35 | 32 | 71,3 | 22,7 |
16 | Z+3 | 34 | 25 | 37,5 | 34 | 72,2 | 23.1 |
Finden Sie Ihre Halskettengröße